ENGLISH | 中文
 
首 页 企业介绍 产品展示 新闻中心 核心展示 营销网络 服务支持 人力资源 联系我们
产品分类
闸 阀
截止阀
止回阀
球 阀
蝶 阀
旋塞阀
电站阀
水力控制阀
仪表阀
下载专区
> 样本下载、资料下载...
更多>>
详细资料
节能消声止回阀
   
一、主要性能规范  
型号 公称压力 密封试验压力 壳体试验压力 适用介质 工作温度
H41X-10 1.0MPa 1.5MPa 1.1MPa 水及弱腐蚀性流体 0-80℃
H41X-16 1.6MPa 2.4MPa 1.76MPa 水及弱腐蚀性流体 0-80℃
二、主要零件材料
型号 阀体 密封圈 弹簧
H41X-10 铸铁或不锈钢 丁腈橡胶(NBR) 不锈钢丝1Cr18Ni9Ti
H41X-16 铸钢或不锈钢 丁腈橡胶(NBR) 不锈钢丝1Cr18Ni9Ti
三、外形、连接、结构尺寸  
公称压力PN(MPa) 公称通径DN(mm) 尺寸(mm) 公称压力PN(MPa) 公称通径DN(mm) 尺寸(mm)
L D K b Z-φd L D K b Z-φd
1.0 40 112 145 110 18 4-18 1.6 40 112 145 110 18 4-18
50 120 160 125 20 4-18 50 120 160 125 20 4-18
65 130 180 145 20 4-18 65 130 180 145 20 4-18
80 150 195 160 22 8-18 80 150 195 160 22 8-18
100 165 215 180 24 8-18 100 165 215 180 24 8-18
125 190 245 210 26 8-18 125 190 245 210 26 8-18
150 210 280 240 26 8-22 150 210 280 240 26 8-22
200 255 335 295 28 8-22 200 255 335 295 30 12-22
250 310 390 350 28 12-22 250 310 405 355 32 12-26
300 320 440 400 28 12-22 300 320 460 410 32 12-26
350 380 500 460 320 16-22 350 380 520 470 36 16-26
400 405 565 515 32 16-26 400 405 580 525 38 16-30
450 430 615 565 32 20-26 450 430 640 585 40 20-30
500 450 670 620 34 20-26 500 450 715 650 42 20-33
600 510 780 725 36 20-30 600 510 840 770 48 20-36
 
版权所有©上海美科阀门有限公司   总机:0086-21-56139920
本站关键词:闸阀 | 止回阀 | 截止阀 | 球阀   沪ICP备10004319号 技术支持酷创动力