ENGLISH | 中文
 
首 页 企业介绍 产品展示 新闻中心 核心展示 营销网络 服务支持 人力资源 联系我们
产品分类
闸 阀
截止阀
止回阀
球 阀
蝶 阀
旋塞阀
电站阀
水力控制阀
仪表阀
下载专区
> 样本下载、资料下载...
更多>>
详细资料
翻板阀

 该产品适用于冶金、矿石、化工、市政等系统的煤气管道,是一种理想的气体隔断设备。


该产品采用防爆电动装置,操作简便、切换迅速,密封胶圈在阀板上便于更换,同时可远距离遥控,阀门本身带不锈钢波纹管补偿器。


公称压力:0.05MPa、0.15MPa、0.25MPa


适用温度:≤250℃


适用介质:煤气、烟气、空气


泄漏率:0%

蜗轮传动、电动

气动、液动
   
DN(mm) D D1 n-d0 b L H H1 C A A1 B B1 a n-d1 K1 K2 重量
(Kg)
500 645 600 26-Φ22 22 700 1180 725 805 685 575 600 520   4-Φ33 960 660 710
600 755 705 20-Φ26 24 700 1640 810 900 780 625 600 520   4-Φ33 1050 750 960
700 860 810 24-Φ26 24 700 1820 860 1020 880 780 600 520   4-Φ33 1170 870 1350
800 975 920 24-Φ30 28 800 2075 935 1165 1130 990 780 710 210 8-Φ36 1320 1050 1710
900 1075 1020 24-Φ30 28 800 2270 983 1310 1220 1140 780 710 210 8-Φ36 1460 1160 1980
1000 1175 1120 28-Φ30 28 800 2260 1040 1440 1320 1240 780 710 210 8-Φ36 1590 1290 2200
1100 1275 1220 28-Φ30 28 800 2640 1091 1580 1420 1340 780 710 210 8-Φ36 1730 1430 2540
1200 1375 1320 32-Φ30 32 800 2840 1140 1730 1490 1400 780 710 210 8-Φ36 1880 1580 2880
1300 1475 1420 32-Φ30 32 800 2980 1190 1810 1490 1440 780 710 210 8-Φ36 1960 1600 3100
1400 1575 1520 36-Φ30 32 950 3180 1235 1965 1490 1440 800 760 210 8-Φ36 2110 1820 3540
1500 1690 1630 36-Φ30 32 950 3320 1260 2050 1590 1500 800 760 210 8-Φ36 2200 1900 4120
1600 1790 1730 40-Φ30 35 950 3520 1340 2210 1690 1600 800 760 210 8-Φ36 2360 2060 5910
1800 1990 1930 44-Φ30 35 1100 3830 1440 2420 1890 1800 800 1010 210 8-Φ36 2570 2260 7330
2000 2190 2130 46-Φ30 35 1100 4180 1540 2660 2090 2000 800 1010 210 8-Φ36 2810 2510 8800
 
版权所有©上海美科阀门有限公司   总机:0086-21-56139920
本站关键词:闸阀 | 止回阀 | 截止阀 | 球阀   沪ICP备10004319号 技术支持酷创动力