ENGLISH | 中文
 
首 页 企业介绍 产品展示 新闻中心 核心展示 营销网络 服务支持 人力资源 联系我们
产品分类
闸 阀
截止阀
止回阀
球 阀
蝶 阀
旋塞阀
电站阀
水力控制阀
仪表阀
下载专区
> 样本下载、资料下载...
更多>>
详细资料
超高温灰渣闸阀、电动对夹排渣闸阀
   
对夹式排渣阀门,适用于电厂灰渣系统,钢厂热风炉前出渣风门,具有关闭阻力小,重量轻等特点。
主要性能规范
型号 公称压力PN(MPa) 试验压力(MPa) 适用介质 工作温度(℃)
壳体 密封(液) 低压密封(气)
PN973H-10
PN973H-10C
1.0 1.5 1.1 0.6 渣水混合物、
空气灰混合物
≤400℃
Z973H-16C 1.6 2.4 1.8
Z973Y-10V 1.0 1.5 1.1 0.6 干灰、煤
渣、钢渣
540℃
Z973W-10NR 900℃
主要零件材料
零件名称 阀填料压盖 阀杆 阀板 支架 阀杆螺母 密封面
Z973Y-10V ZG15CrMoV 38CrMoAIA 1Cr18Ni9Ti WCB ZQA19-9 堆焊钻基硬质合金
Z973W-10NR ZG20Cr25Ni20S12 38CrMoAIA ZG20Cr25Ni20S12 ZG15CrMoV ZQA19-4 本体
Z973-16C WCB 2Cr13 2Cr13 WCB ZQA19-4 不锈钢
主要尺寸及重量
型号 公称通径DN(mm) 主要尺寸 电动
装置
公称转矩(N.m) 电动功率(KW) 重量(Kg)
L D1 D2 D b Z-φd N-M f H
1.0 50 65 165 125 95 14 2-φ18 2-M16 3 370 DZ-10 100 0.25 58
65 65 185 145 118 15 2-φ18 2-M16 3 460 DZ-10 100 0.25 62
80 70 200 150 132 15 4-φ18 4-M16 3 590 DZ-10 100 0.25 74
100 70 220 180 156 16 4-φ18 4-M16 3 780 DZ-20 200 0.37 84
150 80 285 240 211 16 4-φ22 4-M20 3 980 DZ-20 200 0.37 90
200 80 340 295 266 18 4-φ22 4-M20 3 1033 DZ-30 300 0.55 120
250 86 395 350 320 18 6-φ22 6-M20 3 1080 DZ-30 300 0.55 208
300 92 445 400 370 18 8-φ22 4-M20 3 1170 DZ-30 300 0.55 232
350 100 505 460 428 18 10-φ22 6-M20 3 1250 DZ-30 300 0.55 240
400 110 565 515 480 20 8-φ26 8-M24 4 1332 DZ-45 450 1.5 270
450 120 615 565 530 22 10-φ26 10-M24 4 1480 DZ-60 600 2.2 389
500 130 670 620 565 24 10-φ26 10-M24 4 1530 DZ-120 1200 3 440
1.6 50 65 165 125 99 14 2-φ18 2-M16 3 370 DZ-10 100 0.25 60
65 65 185 145 118 15 2-φ18 2-M16 3 460 DZ-10 100 0.25 68
80 70 200 160 132 15 4-φ18 4-M16 3 590 DZ-10 100 0.25 74
100 70 220 180 156 15 4-φ18 4-M16 3 780 DZ-20 200 0.37 88
150 80 285 240 211 16 4-φ22 4-M20 3 980 DZ-20 200 0.37 106
200 80 340 295 266 16 8-φ22 4-M20 3 1033 DZ-30 300 0.55 124
250 86 405 355 319 18 8-φ22 4-M20 3 1080 DZ-30 300 0.55 218
300 92 460 410 370 18 6-φ26 6-M24 4 1170 DZ-30 300 0.55 240
350 100 520 470 429 18 8-φ26 8-M24 4 1250 DZ-45 450 1.5 275
400 110 580 525 485 20 10-φ30 6-M27 4 1332 DZ-45 450 1.5 290
450 120 640 585 548 22 10-φ30 10-M27 4 1480 DZ-60 600 2.2 390
500 130 715 650 609 24 10-φ30 10-M30 4 1530 DZ-120 1200 3 460
 
版权所有©上海美科阀门有限公司   总机:0086-21-56139920
本站关键词:闸阀 | 止回阀 | 截止阀 | 球阀   沪ICP备10004319号 技术支持酷创动力