ENGLISH | 中文
 
首 页 企业介绍 产品展示 新闻中心 核心展示 营销网络 服务支持 人力资源 联系我们
产品分类
闸 阀
截止阀
止回阀
球 阀
蝶 阀
旋塞阀
电站阀
水力控制阀
仪表阀
下载专区
> 样本下载、资料下载...
更多>>
详细资料
排渣止回阀
 
该阀门用于输送水混合物介质的管理上作为止回装置
型号 公称压力PN(MPa) 试验压力(MPa) 工作温度(℃) 工作压力(MPa) 适用介质
壳体 密封
PN44H-10C 1.0 1.5 1.1 ≤200 1.0 灰渣混合物
PH44H-16C 1.6 2.4 1.76 1.6
PH44H-25 2.5 3.6 2.8 2.5
主要尺寸及重量
型号 公称通径DN(mm) 主要尺寸 重量(Kg)
L D D1 D2 Z-φd b f H
PH44H-10C 80 241 200 140 132 8-φ18 20 3 260 48
100 292 220 160 156 8-φ18 20 3 270 63
150 356 285 180 212 8-φ22 22 -- 290 120
200 495 340 295 268 8-φ22 22 -- 345 200
250 622 395 350 320 12-φ22 24 -- 412 250
300 698 445 400 370 12-φ22 26 -- 468 320
350 787 505 460 430 16-φ22 28 4 524 400
400 900 565 515 482 16-φ22 30 -- 600 517
450 918 615 565 532 20-φ26 32 -- 670 610
500 978 670 620 585 20-φ26 34 -- 750 705
PH44H-16C 80 241 200 160 132 8-φ18 34 3 260 48
100 292 220 180 156 8-φ18 20 -- 270 63
150 356 285 240 212 8-φ22 20 -- 290 130
200 495 340 295 268 12-φ22 24 -- 345 210
250 622 405 355 320 12-φ26 24 -- 412 260
300 698 460 410 370 16-φ26 26 4 468 330
350 787 520 470 429 16-φ30 28 -- 524 415
400 900 580 525 480 20-φ30 30 -- 600 532
450 918 640 585 548 20-φ30 32 -- 670 625
500 978 715 650 609 20-φ30 34 -- 750 720
PH44H-25 80 318 200 160 132 8-φ18 24 3 260 48
100 356 235 190 156 8-φ22 24 -- 270 65
150 444 300 250 212 8-φ26 28 -- 290 140
200 535 360 310 278 12-φ26 30 4 345 230
250 622 425 370 335 12-φ30 32 -- 412 280
300 711 485 430 390 16-φ30 34 -- 468 350
350 838 555 490 450 16-φ33 38 -- 524 440
400 864 620 550 505 16-φ36 40 -- 600 550
450 978 670 600 555 20-φ36 42 -- 670 650
500 1016 730 660 615 20-φ36 44 -- 750 745
 
版权所有©上海美科阀门有限公司   总机:0086-21-56139920
本站关键词:闸阀 | 止回阀 | 截止阀 | 球阀   沪ICP备10004319号 技术支持酷创动力