ENGLISH | 中文
 
首 页 企业介绍 产品展示 新闻中心 核心展示 营销网络 服务支持 人力资源 联系我们
产品分类
闸 阀
截止阀
止回阀
球 阀
蝶 阀
旋塞阀
电站阀
水力控制阀
仪表阀
下载专区
> 样本下载、资料下载...
更多>>
详细资料
排渣闸阀、排渣节流阀
   
PZ41系列 NP41系列
工作温度 ≤100℃
阀体材料 碳钢WCB
适用介质 灰渣水混合物,渣水比≥1:15,最大粒径≤50mm
主要尺寸及重量
型号 公称通径DN(mm) 主要尺寸
L D D1 D2 b Z-φd H
PZ41H-10C

PL41H-10C

PZ41H-16C

PL41H-16C

NPZ41H-10C

NPZ41H-16C
50 250 165 125 102 20 4-φ18 335
80 280 200 150 133 22 8-φ18 510
100 300 220 180 150 24 8-φ18 685
150 350 285 240 212 28 8-φ22 790
200 400 340 295 268 30 12-φ22 885
250 450 405 355 320 32 12-φ26 1015
300 500 460 410 370 34 12-φ26 1190
350 550 520 470 430 38 16-φ26 1350
400 600 580 525 482 40 16-φ30 1460
500 700 715 650 585 46 20-φ33 1820
PZ41H-25

PZ941H-25

NPZ41H-25

NPZ941H-25
50 250 165 125 102 20 4-φ18 335
80 280 200 150 133 22 8-φ18 510
100 300 235 190 158 24 8-φ22 685
150 350 300 250 212 30 8-φ26 790
200 400 360 310 278 34 12-φ26 885
250 450 425 370 335 36 12-φ30 1015
300 500 485 430 390 40 16-φ30 1190
350 550 555 490 450 44 16-φ33 1350
400 600 620 550 505 48 16-φ36 1460
450 650 670 600 555 50 20-φ36 1620
500 700 730 660 615 42 20-φ36 1820
PL41H-25

PL941H-25
150 400 300 250 212 30 8-φ26 910
200 500 360 310 278 34 12-φ26 1100
250 550 425 370 335 36 12-φ30 1430
300 650 485 430 390 40 16-φ30 1558
350 700 555 490 450 44 16-φ33 1678
400 750 620 550 505 48 16-φ36 1830
450 850 670 600 555 50 20-φ36 1990
500 900 730 660 615 52 20-φ36 2160
 
版权所有©上海美科阀门有限公司   总机:0086-21-56139920
本站关键词:闸阀 | 止回阀 | 截止阀 | 球阀   沪ICP备10004319号 技术支持酷创动力