ENGLISH | 中文
 
首 页 企业介绍 产品展示 新闻中心 核心展示 营销网络 服务支持 人力资源 联系我们
产品分类
闸 阀
截止阀
止回阀
球 阀
蝶 阀
旋塞阀
电站阀
水力控制阀
仪表阀
下载专区
> 样本下载、资料下载...
更多>>
详细资料
空隔离闸阀(PN1.0~1.6MPa)
   
NKJ61型主要性能规范

 

公称压力
(PN/MPa)
适用温度℃
壳体强度试验 上密封试验 密封试验
1.0 1.5 1.1 1.1
1.6 2.4 1.8 1.8
2.5 3.8 2.8 2.8
4.0 6.0 4.4 4.4
6.4 9.6 7.0 7.0
10.0 15.0 11.0 11.0
公称压力 (PN/MPa) 壳体强度试验 密封试验
NKZ41H
NKZ44H-C型
NKZ944H-C型
NKZ941H
1.5 1.1
NKZ41H
NKZ44H-I型
NKZ944H-I型
NKZ941H
15.0 11.0
主要零件材料  
零件名称 阀体、阀盖 阀杆 阀板 密封面 阀杆螺母 填料 紧固件
NKZ41H
NKZ44H-C型
NKZ944H-C型
NKZ941H
WCB 2Cr13 25 H:合金钢 铝青铜 膨胀复合石墨 优质碳钢
NKZ41H
NKZ44H-I型
NKZ944H-I型
NKZ941H
铬钼钢 20Cr1Mo1VA
或38CrMoAIA
铬钼钢 Y:硬质合金 铬钼钢
主要尺寸及重量
公称压力
(PN/MPa)
公称通径
DN(mm)
主要外形尺寸和连接尺寸 重量(Kg) 附法兰尺寸(mm)
L H D D1 D2 b f z-d W h D0 Dn
1.0 50 250 345 160 125 100 16 3 4-18 250 28 45 49 59
65 270 395 180 145 120 18 3 4-18 250 40 48 64 75
80 280 425 195 160 135 20 3 4-18 300 55 50 78 97
100 300 510 215 180 155 20 3 8-18 300 72 52 96 110
125 325 570 245 210 185 22 3 8-18 350 106 60 120 136
150 350 725 280 240 210 24 3 8-18 350 146 60 145 163
200 400 820 335 295 265 26 3 8-18 400 220 62 202 223
250 450 890 390 350 320 28 3 12-23 400 315 62 225 278
300 500 1070 440 400 368 28 3 12-23 450 398 65 303 330
350 550 1320 500 460 428 30 4 16-23 550 530 65 351 382
400 600 1450 565 515 482 32 4 16-25 550 690 65 398 432
450 650 1560 615 565 532 32 4 210-25 600 870 70 460 485
500 700 1720 670 620 585 34 4 20-25 650 1080 78 500 535
600 800 1880 780 725 685 36 5 20-30 700 1350 90 600 636
700 900 2085 895 840 800 40 5 24-30 750 1950 90 690 726
800 1000 2590 1010 950 905 44 5 24-34 800 2500 106 790 826
1.6 50 250 345 160 125 100 16 3 4-18 250 28 48 49 58
65 270 395 180 145 120 18 3 4-18 250 40 50 64 75
80 280 425 195 160 135 20 3 8-18 300 58 52 78 91
100 300 510 215 180 155 20 3 8-18 300 75 52 96 110
125 325 570 245 210 185 22 3 8-18 350 110 60 120 136
150 350 725 280 240 210 24 3 8-23 350 150 60 145 163
200 400 820 335 295 265 26 3 12-23 400 223 62 201 223
250 450 890 405 355 320 30 3 12-25 450 326 68 253 278
300 500 1070 450 410 375 30 3 12-25 550 432 70 303 330
350 550 1320 520 470 435 34 4 16-25 600 572 78 351 382
400 600 1450 580 525 485 36 4 16-30 650 740 90 398 432
450 650 1560 640 585 545 40 4 20-30 700 955 95 450 485
500 700 1720 705 650 608 44 4 20-34 750 1195 98 500 535
600 800 1880 840 770 718 48 5 20-41 800 1455 105 600 636
700 900 2085 910 840 788 50 5 24-41 850 2110 110 690 726
800 1000 2590 1020 950 898 52 5 24-41 950 2630 115 790 826
 
版权所有©上海美科阀门有限公司   总机:0086-21-56139920
本站关键词:闸阀 | 止回阀 | 截止阀 | 球阀   沪ICP备10004319号 技术支持酷创动力