ENGLISH | 中文
 
首 页 企业介绍 产品展示 新闻中心 核心展示 营销网络 服务支持 人力资源 联系我们
产品分类
闸 阀
截止阀
止回阀
球 阀
蝶 阀
旋塞阀
电站阀
水力控制阀
仪表阀
下载专区
> 样本下载、资料下载...
更多>>
详细资料
磅级电站Y型截止阀(大口径)

   
主要尺寸及重量
公称通径NPS/in 主要外形尺寸和连接尺寸 重量(Kg)
d L L0 H D0
J65Y-1500Lb
21/2 56 330 130 670 360 45
3 64 368 140 750 460 70
4 84 457 170 830 510 110
5 100 533 185 910 560 129
6 126 610 190 1100 610 180
J65Y-2000Lb
2 38 310 120 550 300 42
21/2 46 340 130 670 360 732
3 54 390 147 750 460 81
4 70 480 170 830 720 130
主要尺寸及重量
公称通径NPS/in 主要外形尺寸和连接方式 电动装置 重量(Kg)
d L L0 H D0 L1 L2
J965Y-1500Lb
3 64 368 140 990 305 410 565 SMC-0 200
4 84 457 170 990 305 420 654 SMC-1 310
5 00 533 185 1115 305 420 654 SMC-1 514
6 125 610 190 1763 457 440 688 SMC-2 534
8 158 762 262 2026 457 440 688 SMC-2 950
J965Y-2000Lb
4 80 457 170 900 305 420 654 SMC-1 327
5 96 533 185 1115 305 420 654 SMC-1 408
6 118 610 190 1423 457 440 688 SMC-2 470
8 148 762 262 1615 457 440 688 SMC-2 1050
10 180 914 300 2240 610 715 -- SMC-4 1582
12 222 1041 360 2490 610 715 -- SMC-4 2340
J965Y-2500Lb
2 38 310 120 810 305 400 555 SMC-00 130
21/2 46 340 130 895 305 400 555 SMC-00 160
3 54 390 140 985 305 410 565 SMC-0 217
4 70 480 170 990 305 420 654 SMC-1 337
5 86 580 185 1115 305 420 654 SMC-1 432
6 104 630 200 1280 457 440 688 SMC-2 652
8 130 770 2160 1615 457 440 688 SMC-2 1122
10 162 930 300 1930 610 690 -- SMC-3 1652
12 210 1060 360 2240 610 715 -- SMC-4 3862
14 234 1160 395 2420 610 715 -- SMC-4 3662
J965Y-3500Lb
3 48 470 150 1005 305 410 565 SMC-0 272
4 60 550 115 1133 305 410 565 SMC-0 387
5 74 660 200 1280 305 420 654 SMC-1 582
6 88 790 230 1320 305 420 654 SMC-1 847

 
版权所有©上海美科阀门有限公司   总机:0086-21-56139920
本站关键词:闸阀 | 止回阀 | 截止阀 | 球阀   沪ICP备10004319号 技术支持酷创动力