ENGLISH | 中文
 
首 页 企业介绍 产品展示 新闻中心 核心展示 营销网络 服务支持 人力资源 联系我们
产品分类
闸 阀
截止阀
止回阀
球 阀
蝶 阀
旋塞阀
电站阀
水力控制阀
仪表阀
下载专区
> 样本下载、资料下载...
更多>>
详细资料
高性能蝶阀(PN1.0~1.6MPa)
 

特点

 

双偏心结构设计,减小了碟板与阀座之间的机械磨损和摖伤,操作扭矩减小,使用寿命提高;

优化的碟板和阀座特殊密封曲面设计,密封性能提高;

双向密封,零泄漏;

流量特性曲线趋于直线,调节性能好。

阀门开启扭矩
公称通径(mm) 最大压差P△(MPa)
1.6 2.5 4.0
50 60 110 252
65 70 144 360
80 80 156 410
100 120 312 550
125 210 492 960
150 280 624 1000
200 629 758 1400
250 1152 1400 2160
300 1812 2184 4500
350 2484 3000 5400
400 2988 3600 7200
450 3984 6870 11160
500 7260 8760 12800
600 7968 9600 27680
700 11952 14500 --
800 14940 18500 --
900 20160 25200 --
1000 23760 25000 --
1200 37200 40000 --

设计依据

设计制造标准:GB/T 12238

法兰标准:GB/T 9113

结构长度:GB/T 12221、GB/T 15188

压力试验:GB/T 13927

注:如需其它连接形式,请在订单中说明。

流量特性  
温度-压力曲线
流量曲线图
温度(℃)
阀盘开度(%)

流量系数表
Cv值是两端压降为0.007MPa的标准状况下得的

 
公称通径(mm) 50 65 80 100 125 150
流量系数Cv 102 102 242 423 423 1160
公称通径(mm) 200 250 300 350 400 450
流量系数Cv 2016 3066 4568 6325 8152 11023
公称通径(mm) 500 600 700 800 900 1000
流量系数Cv 13780 20486 31586 35612 47860 71460
PN1.0~1.6MPa  
主要零部件材质
序号 零件名称 材料
1 阀体
???WCB
2 阀座
???PTFE
3 碟板
???WCB
4 阀杆
???2Cr13
5 压板
???25#
6 轴套
???0Cr18Ni9+PTFE
7 填料压套
???2Cr13
8 填料
???PTFE

设计依据

结构长度:GB/T 12221
法兰尺寸:GB/T 9113
用户需要其它连接形式,请在订单中说明

DN150以下的用手柄操作 对夹式 阀座结构
常规产品型号
 
D72F-10C D72F-10R D72F-16P 
D42F-10C D42F-10R D42F-16R
D72F-10P D72F-16C D72F-16R
D42F-10P D42F-16C D42F-16R
其他产品型号请与销售部门联系
主要尺寸与重量  
公称通径(mm) L L1 H1 H W Lo 1.0MPa 1.6MPa
对夹式重量(Kg) 法兰式重量(Kg) 对夹式重量(Kg) 法兰式重量(Kg)
手轮 蜗轮 手轮 蜗轮 手轮 蜗轮 手轮 蜗轮
50 43 108 110 135 160 150 5 8.5 9 12.5 6 10 9.5 13
65 46 112 115 145 160 150 6 11 12 17 7 10 12.5 18
80 46 114 125 155 160 180 8.5 15.5 14 21 9.5 11 14.5 22
100 52 127 145 162 160 200 11.5 18.5 17.5 25 13 13 18 25
125 56 140 164 240 160 250 16 22.5 23.5 31 18 18 25 32
150 56 140 180 256 240 300 20.5 28 32 43 21.5 29 34 44
200 60 152 216 375 240 -- -- 50 -- 86 -- 36 -- 90
250 68 165 238 396 240 -- -- 64 -- 114 -- 53 -- 120
300 78 178 283 446 310 -- -- 80 -- 142 -- 74 -- 150
350 78 190 302 472 310 -- -- 104 -- 195 -- 110 -- 210
400 102 216 338 555 310 -- -- 138 -- 266 -- 138 -- 280
450 114 222 381 605 310 -- -- 178 -- 310 -- 180 -- 320
500 127 229 408 638 310 -- -- 228 -- 468 -- 196 -- 480
600 154 267 495 738 310 -- -- 308 -- 570 -- 400 -- 580
700 165 292 561 976 400 -- -- 438 -- 784 -- 560 -- 800
800 190 318 650 1160 400 -- -- 582 -- 1030 -- 685 -- 1050
900 203 330 700 1205 400 -- -- 770 -- 1340 -- 920 -- 1365
1000 216 410 750 1294 640 -- -- 980 -- 1728 -- 1283 -- 1500
1200 254 470 892 1523 640 -- -- 1200 -- 2180 -- 1645 -- 2300
1400 390 530 980 1810 640 -- -- 1310 -- 2560 -- 1870 -- 2900
 
版权所有©上海美科阀门有限公司   总机:0086-21-56139920
本站关键词:闸阀 | 止回阀 | 截止阀 | 球阀   沪ICP备10004319号 技术支持酷创动力