ENGLISH | 中文
 
首 页 企业介绍 产品展示 新闻中心 核心展示 营销网络 服务支持 人力资源 联系我们
产品分类
闸 阀
截止阀
止回阀
球 阀
蝶 阀
旋塞阀
电站阀
水力控制阀
仪表阀
下载专区
> 样本下载、资料下载...
更多>>
详细资料
金属密封蝶阀(PN2.5~4.0MPa)
 

PN2.5~4.0MPa

       
对夹式
弹性金属密封
 
DN150以下的用手柄操作
常规产品型号  
D73H-25 D73W-25P D73W-25R D73H-40 D73H-40P D73H-40R
D43H-25 D43W-25P D43W-25R D43H-40 D43H-40P D43H-40R
主要尺寸与重量  
公称通径(mm) L L1 H1 H W Lo 重量(Kg)
对夹式 法兰式
手轮 蜗轮箱 手轮 蜗轮箱
2.5MPa 50 43 108 112 150 160 200 7 15 18 34
65 46 110 115 145 160 150 9 17 23 39
80 49 114 120 185 160 250 11 23 30 50
100 56 127 140 200 160 270 16 28 48 84
125 70 140 164 240 240 -- -- 35 -- 102
150 70 140 180 250 240 -- -- 40 -- 120
200 71 152 210 270 240 -- -- 50 -- 165
250 76 165 255 300 240 -- -- 69 -- 240
300 83 178 290 350 310 -- -- 86 -- 310
350 92 190 320 410 310 -- -- 121 -- 430
400 102 216 350 440 310 -- -- 145 -- 556
450 114 222 380 486 310 -- -- 190 -- 630
500 127 229 420 546 310 -- -- 370 -- 718
600 154 267 460 660 310 -- -- 460 -- 987
700 165 292 545 760 400 -- -- 670 -- 1186
800 190 318 630 840 400 -- -- 710 -- 1560
900 203 330 720 880 400 -- -- 850 -- 1750
1000 216 410 790 950 500 -- -- 1100 -- 2156
4.0MPa 50 43 108 112 150 160 200 9 16 20 37
65 46 112 115 145 160 175 12 20 25 42
80 64 114 123 190 160 250 15 23 32 54
100 64 127 140 205 160 270 22 30 50 90
125 70 140 164 245 240 -- -- 36 -- 111
150 76 140 170 260 240 -- -- 45 -- 125
200 93 152 210 275 240 -- -- 55 -- 180
250 114 165 245 315 240 -- -- 75 -- 250
300 126 178 275 356 310 -- -- 90 -- 3354
350 128 190 320 410 310 -- -- 150 -- 450
400 146 216 360 450 310 -- -- 245 -- 572
 
版权所有©上海美科阀门有限公司   总机:0086-21-56139920
本站关键词:闸阀 | 止回阀 | 截止阀 | 球阀   沪ICP备10004319号 技术支持酷创动力