ENGLISH | 中文
 
首 页 企业介绍 产品展示 新闻中心 核心展示 营销网络 服务支持 人力资源 联系我们
产品分类
闸 阀
截止阀
止回阀
球 阀
蝶 阀
旋塞阀
电站阀
水力控制阀
仪表阀
下载专区
> 样本下载、资料下载...
更多>>
详细资料
不锈钢硬密封双偏心对夹气动蝶阀
主要零部件材料 设计依据
零件 材料 零件 材料
阀体 WCB CF8 CF8M 阀杆 1Cr13 0Cr18Ni 0Cr18Ni12Mo2TI
阀座 0Cr18Ni9 压板 25 0Cr18Ni 0Cr18Ni12Mo2TI
碟板 WCB CF8 CF8M 轴套 304+石墨 316+石墨
密封面 304SS 本体 本体 填料 柔性石墨

结构长度:GB/T 12221

法兰尺寸:GB/T 9113

如需其他连接形式,请在订单中说明

常规产品型号  
D673H-10C D673W-10P D673W-10R D673H-16C D673W-16P D673W-16R
6D43H-10C D643W-10P D643W-10R 6D43H-16C D643H-16P D643W-16R
主要尺寸与重量  
公称通径(mm) L L1 H1 H L2 L3 1.0MPa 1.6MPa
对夹式重量(Kg) 法兰式重量(Kg) 对夹式重量(Kg) 法兰式重量(Kg)
50 43 108 110 407 59 196 27 28 27 28
65 46 112 115 452 92 226 29 29 29 29
80 46 114 125 472 92 226 30 30 30 32
100 52 127 145 511 92 92226 24.5 32 28 36
125 56 140 164 620 75 470 33 39 36 42
150 56 140 180 714 75 470 37 44 43 48
200 60 152 216 774 75 470 98 102 105 110
250 68 165 238 826 75 470 116 120 122 127
300 78 178 283 912 100 610 150 161 160 171
350 78 190 302 968 100 610 160 183 182 192
400 102 216 338 1038 100 610 193 220 216 235
450 114 222 381 1108 150 698 246 271 257 282
500 127 229 408 1192 150 698 325 331 337 345
600 154 267 495 1345 150 698 316 363 325 372
700 165 292 561 1458 175 1100 404 584 426 606
800 190 318 650 1639 175 1100 460 811 510 850
900 203 330 700 1762 175 1100 530 920 603 992
1000 216 410 750 1918 175 1100 670 1068 672 1170
1200 254 470 892 2159 175 1100 1205 1845 1608 2210
1400 390 530 980 2408 175 1100 1490 2093 1920 2550
 
版权所有©上海美科阀门有限公司   总机:0086-21-56139920
本站关键词:闸阀 | 止回阀 | 截止阀 | 球阀   沪ICP备10004319号 技术支持酷创动力